Dephin Cup
Seit Mitte der 1990er Jahre richtet der SV Delphin 1958 Wattenscheid seinen Delphin Cup regelmäßig im Spätherbst aus. Nach einer kleinen Pause in den Jahren 2004 bis 2007 wechselte die Veranstaltung von der Lang- auf die Kurzbahn. Hier wurde wir erst durch das Veranstaltungsverbot während der Corona-Pandemie erneut zur Pause gezwungen.
Nach dem erfolgreichen Neustart unseres Delphin Cups im Jahr 2022 wollen in diesem Jahr am 3. Sonntag im November unseren Kurzbahnwettkampf ausrichten.
-
Am 17. November 2024 startet der Delphin Cup 2024 im Nordwestbad Bochum (Hofstede)!
- Meldeschluss sollte Montag, der 04. November 2024 sein.
Für Fragen rund um den Wettkampf steht Euch unser Organisationsteam unter meldung(at)svdelphin58.de zur Verfügung.
Ausschreibung als pdf-Datei
Weitere Informationen, wie z.B. markierte Meldeergebnisse, Startlisten usw., findet ihr im Online-Ergebnisdienst. Dieser wird rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn freigeschaltet.
Im vergangenen Jahr hatten wir mit über 1200 Starts und fast 360 Aktiven ein großes Teilnehmerfeld - und dass. obwohl wir 10 Vereinen mit annähernd 800 Starts absagen mussten. In diesem Jahr werden wir den Wettkampf etwas kleiner ausrichten, damit mehr Platz für jeden Einzelnen in der Halle zur Verfügung steht. Eine frühzeitige Meldung sichert das Startrecht beim Delphin Cup 2024.
Strecke | m/w | Zeit | Rekordhalter | Jg. | Alter | Verein | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50mSchmetterling | w | 00:29:45 | Dana Volmerhaus | 1997 | 17 | SG Ruhr | 02.11.2014 | |
100m Schmetterling | w | 01:04,41 | Dana Volmerhaus | 1997 | 17 | SG Ruhr | 02.11.2014 | |
25m Rücken | w | 00:23,09 | Adele Rossinelli | 2016 | 7 | SG Dortmund | 05.11.2023 | |
50m Rücken | w | 00:31,18 | Katharina Stember | 1999 | 18 | SG Lünen | 07.10.2017 | |
100m Rücken | w | 01:06,04 | Lilly Grau | 2003 | 15 | SG Eintracht Ergste | 03.11.2018 | |
25m Brust | w | 00:27,09 | Nela Schauerte | 2016 | 7 | SG Dortmund | 05.11.2023 | |
50m Brust | w | 00:34,99 | Sharon Dohms | 1996 | 18 | SV Langendreer 04 | 02.11.2014 | |
100m Brust | w | 01:17,12 | Sharon Dohms | 1996 | 19 | SG Dortmund | 14.11.2015 | |
25m Freistil (Kraul) | w | 00:20,67 | Nela Schauerte | 2016 | 7 | SG Dortmund | 05.11.2023 | |
50m Freistil | w | 00:27,55 | Josephine Oppotsch | 1994 | 14 | SV Blau-Weiß Bochum | 21.09.2008 | |
100m Freistil | w | 01:00,00 | Dana Volmerhaus | 1997 | 17 | SG Ruhr | 02.11.2014 | |
100m Lagen | w | 01:07,48 | Dana Volmerhaus | 1997 | 17 | SG Ruhr | 02.11.2014 | |
200m Lagen | w | 02:23,98 | Dana Volmerhaus | 1997 | 17 | SG Ruhr | 02.11.2014 |
Strecke | m/w | Zeit | Rekordhalter | Jg. | Alter | Verein | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50mSchmetterling | m | 00:27:78 | Manuel Blaze Dasa | 2002 | 21 | SG Bochum Ost | 06.11.2022 | |
100m Schmetterling | m | 01:00,98 | Bendix Schmidt | 2000 | 18 | SV Hagen 1984 | 03.11.2018 | |
25m Rücken | m | 00:26,13 | Justus Schüler | 2016 | 7 | SG Essen | 05.11.2023 | |
50m Rücken | m | 00:29,43 | Timothy Oppotsch | 1998 | 16 | SC Westfalia 04 Herne | 02.11.2014 | |
100m Rücken | m | 01:02,69 | Christopher Möller | 1991 | 17 | SG Essen | 21.09.2008 | |
25m Brust | m | 00:26,30 | Jan Bach | 2016 | 7 | SG Essen | 05.11.2023 | |
50m Brust | m | 00:30,87 | Fabio Baniseth | 1995 | 27 | SV Westfalen Hagen | 06.11.2022 | |
100m Brust | m | 01:10,80 | Marius Syberg | 1994 | 21 | SG Dortmund | 14.11.2015 | |
25m Freistil (Kraul) | m | 00:23,02 | Emil Suhl | 2016 | 7 | SV Schwerte 06 | 05.11.2023 | |
50m Freistil | m | 00:25,29 | Fabio Baniseth | 1995 | 27 | SV Westfalen Hagen | 06.11.2022 | |
100m Freistil | m | 00:55,65 | Timothy Oppotsch | 1998 | 23 | SC Westfalia 04 Herne | 02.11.2014 | |
100m Lagen | m | 01:03,01 | Timothy Oppotsch | 1998 | 16 | SC Westfalia 04 Herne | 02.11.2014 | |
200m Lagen | m | 02:22,71 | Marius Syberg | 1994 | 21 | SG Dortmund | 14.11.2015 |
2023 richtet der SV Delphin 1958 Wattenscheid seinen Delphin Cup zum 16. Mal aus. 2020 und 21 mussten wir - wie so viele Vereine auch - pandemiebedingt auf unsere Wettkämpfe verzichten und 2019 sind wir der Bitte des Schwimmverbandes Südwestfalen nachgekommen, Termin und Wettkampfstätte für den Bezirksentscheid der DMSJ zu Verfügung zu stellen.
Bis 2003 wurde der «nationale Delphin-Cup» noch auf der Langbahn im Bochumer Unibad ausgetragen. Seit 2008 firmiert der Wettkampf dann unter «Delphin Cup» und findet als Kurzbahn-Wettbewerb in den Hallenbädern Bochum-Linden oder Bochum-Hofstede statt. Für die Kurzbahn-Veranstaltungen existieren auch noch die detaillierte Unterlagen.
Die letzte Austragung des Delphin Cup am 06.11.2022 war mit 283 Aktiven aus 18 Vereinen und 980 Starts sehr gut besucht. Über die Jahre hatten wir bisher fast 2000 Schwimmerinnen und Schwimmer für mehr als 8600 Starts gemeldet. Dabei kamen die Teilnehmer aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland. Natürlich nimmt hier der Schwimmverband Nordrhein-Westfalen (139 Vereine) mit dem Bezirk Südwestfalen (59) die Spitzenposition ein.
Das Nordwestbad Bochum, auch unter der Bezeichnung Hallenfreibad Bochum-Hofstede bekannt, verfügt über sechs 25 m lange Bahnen. Im Foyer bietet der SV Delphin 1958 Wattenscheid ein Catering für seine Gäste an.
Die Wasserwelten Bochum als Betreiber des Hallenbades haben ab dem 01.09.2022 eine Parkraumüberwachung für die badeignen Parkplätze eingerichtet. Die ersten 90 Minuten kann der Pkw mit Hilfe einer korrekt eingelegten Parkscheibe kostenlos abgestellt werden. Um über einen längeren Zeitraum kostenlos zu parken, kann im Kassenbereich des Bades das Kennzeichen des Fahrzeugs auf ein Tablet eingegeben werden. Damit ist das ganztägig, kostenlose Parken möglich.
Die Schrankschlüssel in den Sammelumkleidekabinen werden mit einer Karte freigegeben. Diese kann im Eingangsbereich (an der Kasse) abgeholt werden. Für die Schränke im Bereich der Einzelkabinen wird eine 1 oder 2 Euro Münze benötigt.
Die Adresse:
Nordwestbad Bochum
Stettiner Str. 1
44809 Bochum-Hofstede
Tel.: 0234 522851